ครั้งแรกในประเทศไทย กับนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการ "ด้านประกันชีวิตและสุขภาพระยะยาว"
ถึงอายุ 80 ปี/ ชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 60 ปี
รายเดือน, รายปี
มีอายุระหว่าง 20 – 50 ปี
ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
ความคุ้มครอง | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 |
คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 |
ค่าชดเชยรายวัน กรณีนอนพักรักษาในโรงพยาบาล* (สูงสุด 365 วัน) | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,500 |
ค่าชดเชยรายวัน กรณีนอนพักรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก ICU หรือ CCU (สูงสุด 30 วัน) | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
ค่าชดเชยค่ายา กรณีนอนพักรักษาในโรงพยาบาล* | 600 | 800 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
ค่าชดเชยค่าแพทย์ผ่าตัด และหัตถการ ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ ค่าแพทย์วิสัญญี กรณีนอนพักรักษาในโรงพยาบาล* | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
ค่าชดเชยค่าแพทย์ผ่าตัด และหัตถการ ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ ค่าแพทย์วิสัญญี กรณี ไม่ นอนพักรักษาในโรงพยาบาล | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,750 | 5,000 |
วงเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลสูงสุดตลอดสัญญา | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 |
หมายเหตุ* : กรณีนอนพักรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่ 6 ชั่วโมงเป็นต้นไป
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์บริการลูกค้า โทร.1621