รายเดือน หรือ รายปี
มีอายุระหว่าง 20 – 55 ปี (ต่ออายุได้ถึง 60 ปี)
ข้อยกเว้นการรับประกันโรคร้ายแรงทั่วไปตามประกาศของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ความคุ้มครอง | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 |
---|---|---|---|---|---|
โรคมะเร็งทุกระยะ | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 600,000 | 1,000,000 |
ผลประโยชน์เมื่อไม่มีการเคลม(15% ของเบี้ยประกันที่ชำระทุก 2 ปีกรมธรรม์) | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
ความคุ้มครอง | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 |
---|---|---|---|---|---|
โรคมะเร็งทุกระยะ | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 600,000 | 1,000,000 |
ผลประโยชน์เมื่อไม่มีการเคลม(15% ของเบี้ยประกันที่ชำระทุก 2 ปีกรมธรรม์) | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
โรคหลอดเลือกสมองตีบ แตก ตัน | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 600,000 | 1,000,000 |
โรคหัวใจ | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 600,000 | 1,000,000 |
ภาวะโคม่า | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 600,000 | 1,000,000 |
โรคไตวาย | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 600,000 | 1,000,000 |
ค่าชดเชยการรักษาต่อเนื่อง(12 เดือน) | 60,000 (5,000 x 12) |
90,000 (7,500 x 12) |
120,000 (10,000 x 12) |
180,000 (15,000 x 12) |
240,000 (20,000 x 12) |
บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)